Pro-Kopf-Einkommen in NRW |
||
Platzierung |
Kreis/Stadt |
Jährl. Einkommen (netto) |
9 | Olpe, Kreis | 27.132 € |
22 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 25.295 € |
28 | Mettmann, Kreis | 25.021 € |
35 | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | 24.882 € |
43 | Rhein-Kreis Neuss | 24.546 € |
51 | Gütersloh, Kreis | 24.271 € |
52 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 24.220 € |
54 | Märkischer Kreis | 24.137 € |
90 | Solingen, Kreisfreie Stadt | 23.357 € |
100 | Hochsauerlandkreis | 23.151 € |
102 | Siegen-Wittgenstein, Kreis | 23.134 € |
104 | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | 23.091 € |
108 | Bonn, Kreisfreie Stadt | 23.056 € |
110 | Coesfeld, Kreis | 23.009 € |
112 | Rhein-Sieg-Kreis | 22.975 € |
134 | Oberbergischer Kreis | 22.691 € |
137 | Bielefeld, Kreisfreie Stadt | 22.659 € |
141 | Warendorf, Kreis | 22.576 € |
148 | Viersen, Kreis | 22.492 € |
153 | Remscheid, Kreisfreie Stadt | 22.413 € |
158 | Minden-Lübbecke, Kreis | 22.262 € |
159 | Münster, Kreisfreie Stadt | 22.261 € |
161 | Lippe, Kreis | 22.239 € |
168 | Herford, Kreis | 22.062 € |
184 | Soest, Kreis | 21.845 € |
185 | Rhein-Erft-Kreis | 21.815 € |
204 | Borken, Kreis | 21.531 € |
217 | Wesel, Kreis | 21.372 € |
221 | Steinfurt, Kreis | 21.330 € |
223 | Hameln-Pyrmont, Landkreis | 21.292 € |
233 | Höxter, Kreis | 21.148 € |
237 | Krefeld, Kreisfreie Stadt | 21.115 € |
246 | Euskirchen, Kreis | 20.938 € |
249 | Paderborn, Kreis | 20.913 € |
253 | Leverkusen, Kreisfreie Stadt | 20.884 € |
255 | Unna, Kreis | 20.806 € |
257 | Wuppertal, Kreisfreie Stadt | 20.759 € |
263 | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | 20.656 € |
269 | Düren, Kreis | 20.526 € |
285 | Essen, Kreisfreie Stadt | 20.159 € |
296 | Kleve, Kreis | 19.947 € |
297 | Recklinghausen, Kreis | 19.860 € |
302 | Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen) | 19.781 € |
304 | Hagen, Kreisfreie Stadt | 19.774 € |
311 | Bottrop, Kreisfreie Stadt | 19.674 € |
316 | Bochum, Kreisfreie Stadt | 19.620 € |
324 | Heinsberg, Kreis | 19.448 € |
350 | Dortmund, Kreisfreie Stadt | 18.946 € |
381 | Oberhausen, Kreisfreie Stadt | 18.181 € |
385 | Hamm, Kreisfreie Stadt | 18.006 € |
396 | Herne, Kreisfreie Stadt | 17.579 € |
400 | Duisburg, Kreisfreie Stadt | 16.881 € |
401 | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | 16.203 € |
Quelle: WSI; Statistische Ämter des Bundes und der Länder