Beruf
(Beschreibung) |
Gehalt bei Frauen
(ab 6 Jahre Berufserfahrung) |
Gehalt bei Männern
(ab 6 Jahre Berufserfahrung) |
Geschlechtsspezifischer Lohnunterschied |
Geschäftsführung | 6.322 € | 10.054 € | 37% |
Fachliche Zuarbeitung Recht | 2.499 € | 3.988 € | 37% |
Finanz- & Rechnungswesen | 3.166 € | 4.765 € | 34% |
Innendienst/
Sachbearbeitung Versicherung |
3.035 € | 4.510 € | 33% |
Verwaltung/
Organisation |
2.659 € | 3.934 € | 32% |
Automobilverkauf | 2.594 € | 3.714 € | 30% |
Filialleitung im Einzel- und Großhandel | 2.721 € | 3.692 € | 26% |
Kulturmanagement | 3.196 € | 4.295 € | 26% |
Kundendienst | 2.803 € | 3.805 € | 26% |
Unternehmens-beratung | 5.354 € | 7.221 € | 26% |
Hausverwaltung Wohnimmobilien | 2.679 € | 3.458 € | 23% |
Technische/r Zeichner/in | 2.646 € | 3.434 € | 23% |
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r | 2.108 € | 2.736 € | 23% |
Zahntechnik | 2.347 € | 3.034 € | 23% |
Bauingenieur/in | 3.495 € | 4.463 € | 22% |
Referent/in in der Geschäftsführung | 3.748 € | 4.748 € | 21% |
Personalleitung | 5.648 € | 7.141 € | 21% |
Verkauf/Kundenberatung im Einzelhandel | 2.023 € | 2.550 € | 21% |
Labortechnische Assistenz | 2.824 € | 3.522 € | 20% |
Dolmetscher/in | 3.083 € | 3.865 € | 20% |
Gehalts-Check: Wo verdienen Männer deutlich mehr?
Männer verdienen bis zu 37 % mehr. Hier zeigen wir Ihnen die 20 Berufe mit den größten Gehaltsunterschieden zwischen Männern und Frauen.
Bild: SAT.1 NRW,